MINERAÇÃO · GPUs
Compare rendimento, consumo e preço.
Estimativas de rentabilidade e ofertas das lojas Amazon e Mercado Livre. Ajuste seu custo de energia para comparar o retorno mensal.
| GPU / algoritmo | Hashrate | Consumo | Receita bruta ↓ | Líquido estimado | Preço | Retorno | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX 5090 32GBpearl · PRL | 295 TH/s | 485 W | R$ 1.844,99 /mêsR$ 61,50 /dia | — | R$ 36.199,90Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 4090 24GBpearl · PRL | 245 TH/s | 425 W | R$ 1.532,28 /mêsR$ 51,08 /dia | — | R$ 17.999,00Preço de referência | — | Oferta em verificação |
| Nvidia RTX 5080 16GBpearl · PRL | 180 TH/s | 295 W | R$ 1.125,75 /mêsR$ 37,53 /dia | — | R$ 12.936,90Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 4080 16GBpearl · PRL | 155 TH/s | 240 W | R$ 969,40 /mêsR$ 32,31 /dia | — | R$ 9.400,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 4070 Ti 12GBpearl · PRL | 127 TH/s | 275 W | R$ 794,28 /mêsR$ 26,48 /dia | — | R$ 13.363,35Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3090 Ti 24GBpearl · PRL | 118 TH/s | 345 W | R$ 737,99 /mêsR$ 24,60 /dia | — | R$ 10.500,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 5070 12GBpearl · PRL | 116 TH/s | 205 W | R$ 725,49 /mêsR$ 24,18 /dia | — | R$ 6.121,30Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3090 24GBpearl · PRL | 112 TH/s | 310 W | R$ 700,47 /mêsR$ 23,35 /dia | — | R$ 17.657,51Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3080 Ti 12GBpearl · PRL | 96 TH/s | 310 W | R$ 600,40 /mêsR$ 20,01 /dia | — | R$ 9.915,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 4070 12GBpearl · PRL | 95 TH/s | 125 W | R$ 594,15 /mêsR$ 19,80 /dia | — | R$ 3.900,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 3080 10GBpearl · PRL | 94 TH/s | 290 W | R$ 587,89 /mêsR$ 19,60 /dia | — | R$ 7.128,62Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3080 12GBpearl · PRL | 94 TH/s | 290 W | R$ 587,89 /mêsR$ 19,60 /dia | — | R$ 4.999,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3070 Ti 8GBpearl · PRL | 73 TH/s | 220 W | R$ 456,56 /mêsR$ 15,22 /dia | — | R$ 5.508,21Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3070 8GBpearl · PRL | 65 TH/s | 185 W | R$ 406,52 /mêsR$ 13,55 /dia | — | R$ 3.063,12Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2080 Ti 11GBpearl · PRL | 55 TH/s | 215 W | R$ 343,98 /mêsR$ 11,47 /dia | — | R$ 8.439,07Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3060 Ti 8GBpearl · PRL | 53 TH/s | 185 W | R$ 331,47 /mêsR$ 11,05 /dia | — | R$ 2.643,30Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3060 12GBpearl · PRL | 42 TH/s | 145 W | R$ 262,68 /mêsR$ 8,76 /dia | — | R$ 2.941,16Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3060 8GBpearl · PRL | 40 TH/s | 135 W | R$ 250,17 /mêsR$ 8,34 /dia | — | R$ 2.599,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3060 Mobilepearl · PRL | 40 TH/s | 115 W | R$ 250,17 /mêsR$ 8,34 /dia | — | R$ 1.050,00Preço de referência | — | Sem oferta encontrada |
| Nvidia RTX 2080pearl · PRL | 38 TH/s | 120 W | R$ 237,66 /mêsR$ 7,92 /dia | — | R$ 8.334,91Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2080 Superpearl · PRL | 38 TH/s | 120 W | R$ 237,66 /mêsR$ 7,92 /dia | — | R$ 2.500,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 2070 Super 8GBpearl · PRL | 33 TH/s | 135 W | R$ 206,39 /mêsR$ 6,88 /dia | — | R$ 10.720,03Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2070 8GBpearl · PRL | 30 TH/s | 105 W | R$ 187,63 /mêsR$ 6,25 /dia | — | R$ 6.178,81Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX A2000 6GBpearl · PRL | 29 TH/s | 90 W | R$ 181,37 /mêsR$ 6,05 /dia | — | R$ 3.300,00Preço de referência | — | Oferta em verificação |
| Nvidia RTX 2060 12GBpearl · PRL | 27 TH/s | 120 W | R$ 168,86 /mêsR$ 5,63 /dia | — | R$ 1.900,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 2060 6GBpearl · PRL | 26 TH/s | 115 W | R$ 162,61 /mêsR$ 5,42 /dia | — | R$ 2.149,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3050 8GBpearl · PRL | 24 TH/s | 110 W | R$ 150,10 /mêsR$ 5,00 /dia | — | R$ 1.918,95Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6900 XT 16GBProgPowZ · EPIC | 32 MH/s | 200 W | R$ 149,42 /mêsR$ 4,98 /dia | — | R$ 3.099,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| AMD RX 6800 16GBProgPowZ · EPIC | 29 MH/s | 185 W | R$ 135,41 /mêsR$ 4,51 /dia | — | R$ 4.568,68Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6800 XT 16GBProgPowZ · EPIC | 27.9 MH/s | 190 W | R$ 130,27 /mêsR$ 4,34 /dia | — | R$ 6.488,70Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1080 Ti 8GBProgPowZ · EPIC | 22 MH/s | 185 W | R$ 102,73 /mêsR$ 3,42 /dia | — | R$ 1.800,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| AMD RX 5700 XT 8GBKawPow · NEOX | 27.2 MH/s | 135 W | R$ 95,34 /mêsR$ 3,18 /dia | — | R$ 5.659,45Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 5700KawPow · NEOX | 25 MH/s | 169 W | R$ 87,63 /mêsR$ 2,92 /dia | — | R$ 3.900,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| AMD RX 6750 XT 12GBProgPowZ · EPIC | 18.7 MH/s | 180 W | R$ 87,32 /mêsR$ 2,91 /dia | — | R$ 3.600,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 4060 Ti 8GBProgPowZ · EPIC | 18.7 MH/s | 104 W | R$ 87,32 /mêsR$ 2,91 /dia | — | R$ 3.999,99Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6700 XT 12GBKawPow · NEOX | 24 MH/s | 109 W | R$ 84,12 /mêsR$ 2,80 /dia | — | R$ 10.295,63Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1080 8GBProgPowZ · EPIC | 17.3 MH/s | 140 W | R$ 80,78 /mêsR$ 2,69 /dia | — | R$ 3.734,41Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 4060 8GBProgPowZ · EPIC | 16.6 MH/s | 96 W | R$ 77,51 /mêsR$ 2,58 /dia | — | R$ 3.399,99Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2060 Super 8GBProgPowZ · EPIC | 15.9 MH/s | 125 W | R$ 74,24 /mêsR$ 2,47 /dia | — | R$ 2.537,43Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 5600 XTKawPow · NEOX | 20.5 MH/s | 135 W | R$ 71,86 /mêsR$ 2,40 /dia | — | R$ 4.590,57Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1070 8GBProgPowZ · EPIC | 14.5 MH/s | 138 W | R$ 67,71 /mêsR$ 2,26 /dia | — | R$ 3.042,62Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1070 Ti 8GBProgPowZ · EPIC | 14.5 MH/s | 135 W | R$ 67,71 /mêsR$ 2,26 /dia | — | R$ 5.979,29Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6650 XT 8GBProgPowZ · EPIC | 13.7 MH/s | 115 W | R$ 63,97 /mêsR$ 2,13 /dia | — | R$ 2.600,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| AMD RX 6600 XT 8GBProgPowZ · EPIC | 13.3 MH/s | 115 W | R$ 62,10 /mêsR$ 2,07 /dia | — | R$ 3.260,34Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6600 8GBProgPowZ · EPIC | 12 MH/s | 105 W | R$ 56,03 /mêsR$ 1,87 /dia | — | R$ 2.087,90Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 570 8GBProgPowZ · EPIC | 11.2 MH/s | 140 W | R$ 52,30 /mêsR$ 1,74 /dia | — | R$ 999,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 580 8GBProgPowZ · EPIC | 11.2 MH/s | 140 W | R$ 52,30 /mêsR$ 1,74 /dia | — | R$ 938,15Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 590 8GBProgPowZ · EPIC | 11.2 MH/s | 140 W | R$ 52,30 /mêsR$ 1,74 /dia | — | R$ 1.259,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1660 Ti 6GBProgPowZ · EPIC | 11 MH/s | 80 W | R$ 51,36 /mêsR$ 1,71 /dia | — | R$ 4.129,05Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1060 6GBProgPowZ · EPIC | 10.5 MH/s | 120 W | R$ 49,03 /mêsR$ 1,63 /dia | — | R$ 1.227,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1660 Super 6GBProgPowZ · EPIC | 10 MH/s | 80 W | R$ 46,69 /mêsR$ 1,56 /dia | — | R$ 1.429,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 5500 XTKawPow · NEOX | 12.8 MH/s | 85 W | R$ 44,87 /mêsR$ 1,50 /dia | — | R$ 1.831,53Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1660 6GBProgPowZ · EPIC | 9 MH/s | 65 W | R$ 42,02 /mêsR$ 1,40 /dia | — | R$ 4.078,16Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6950 XT 16GBEthash · ETHW | 60 MH/s | 136 W | R$ 17,81 /mêsR$ 0,59 /dia | — | R$ 5.500,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia GTX 1050 Ti 4GBKarlsenhashV2 · KLS | 12.1 MH/s | 74 W | R$ 17,44 /mêsR$ 0,58 /dia | — | R$ 896,77Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
Nenhuma GPU corresponde à busca.
Como ler estes números
Modelos, hashrate e consumo vêm da tabela pública do RafaTech. Quando ela não exibe rendimento, calculamos a receita pela taxa da moeda publicada na API do RafaTech multiplicada pelo hashrate informado; o mês corresponde a 30 dias. Os dados de mineração são coletados a cada seis horas; produtos e ofertas são conferidos a cada três dias. O líquido desconta apenas o consumo da GPU e a tarifa escolhida. O custo de energia começa em zero e pode ser ajustado. Dólar e euro são conversões indicativas dos valores em reais; a loja cobra na moeda exibida no anúncio. Preços de referência podem estar desatualizados; os botões de compra aparecem somente para ofertas com link de afiliado próprio e verificação positiva. ROI é uma estimativa simples, sem taxas, impostos ou outros custos.