MINERAÇÃO · GPUs
Compare rendimento, consumo e preço.
Estimativas de rentabilidade e ofertas das lojas Amazon e Mercado Livre. Ajuste seu custo de energia para comparar o retorno mensal.
| GPU / algoritmo | Hashrate | Consumo | Receita bruta ↓ | Líquido estimado | Preço | Retorno | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX 5090 32GBpearl · PRL | 295 TH/s | 485 W | R$ 1.098,94 /mêsR$ 36,63 /dia | — | R$ 34.999,90Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 4090 24GBpearl · PRL | 245 TH/s | 425 W | R$ 912,68 /mêsR$ 30,42 /dia | — | R$ 16.999,00Preço de referência | — | Oferta em verificação |
| Nvidia RTX 5080 16GBpearl · PRL | 180 TH/s | 295 W | R$ 670,54 /mêsR$ 22,35 /dia | — | R$ 12.936,90Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 4080 16GBpearl · PRL | 155 TH/s | 240 W | R$ 577,41 /mêsR$ 19,25 /dia | — | R$ 9.400,00Preço de referência | — | Oferta em verificação |
| Nvidia RTX 4070 Ti 12GBpearl · PRL | 127 TH/s | 275 W | R$ 473,10 /mêsR$ 15,77 /dia | — | R$ 13.265,11Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3090 Ti 24GBpearl · PRL | 118 TH/s | 345 W | R$ 439,58 /mêsR$ 14,65 /dia | — | R$ 10.500,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 5070 12GBpearl · PRL | 116 TH/s | 205 W | R$ 432,13 /mêsR$ 14,40 /dia | — | R$ 6.121,30Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3090 24GBpearl · PRL | 112 TH/s | 310 W | R$ 417,23 /mêsR$ 13,91 /dia | — | R$ 17.361,19Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3080 Ti 12GBpearl · PRL | 96 TH/s | 310 W | R$ 357,62 /mêsR$ 11,92 /dia | — | R$ 7.890,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 4070 12GBpearl · PRL | 95 TH/s | 125 W | R$ 353,90 /mêsR$ 11,80 /dia | — | R$ 14.521,70Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3080 10GBpearl · PRL | 94 TH/s | 290 W | R$ 350,17 /mêsR$ 11,67 /dia | — | R$ 7.128,62Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3080 12GBpearl · PRL | 94 TH/s | 290 W | R$ 350,17 /mêsR$ 11,67 /dia | — | R$ 4.999,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3070 Ti 8GBpearl · PRL | 73 TH/s | 220 W | R$ 271,94 /mêsR$ 9,06 /dia | — | R$ 4.889,97Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3070 8GBpearl · PRL | 65 TH/s | 185 W | R$ 242,14 /mêsR$ 8,07 /dia | — | R$ 2.880,02Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 5070 Ti 16GBquantus · QTC | 559 MH/s | 221 W | R$ 228,79 /mêsR$ 7,63 /dia | — | R$ 10.817,51Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 4070 Super 12GBquantus · QTC | 552 MH/s | 172 W | R$ 225,92 /mêsR$ 7,53 /dia | — | R$ 4.200,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 4070 Ti Super 16GBquantus · QTC | 513 MH/s | 195 W | R$ 209,96 /mêsR$ 7,00 /dia | — | R$ 6.100,00Preço de referência | — | Oferta em verificação |
| Nvidia RTX 2080 Ti 11GBpearl · PRL | 55 TH/s | 215 W | R$ 204,89 /mêsR$ 6,83 /dia | — | R$ 9.007,85Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3060 Ti 8GBpearl · PRL | 53 TH/s | 185 W | R$ 197,44 /mêsR$ 6,58 /dia | — | R$ 2.649,45Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3060 12GBpearl · PRL | 42 TH/s | 145 W | R$ 156,46 /mêsR$ 5,22 /dia | — | R$ 2.329,38Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3060 8GBpearl · PRL | 40 TH/s | 135 W | R$ 149,01 /mêsR$ 4,97 /dia | — | R$ 2.469,05Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3060 Mobilepearl · PRL | 40 TH/s | 115 W | R$ 149,01 /mêsR$ 4,97 /dia | — | R$ 1.050,00Preço de referência | — | Sem oferta encontrada |
| Nvidia RTX 2080pearl · PRL | 38 TH/s | 120 W | R$ 141,56 /mêsR$ 4,72 /dia | — | R$ 8.732,72Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2080 Superpearl · PRL | 38 TH/s | 120 W | R$ 141,56 /mêsR$ 4,72 /dia | — | R$ 2.500,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 4060 Ti 8GBquantus · QTC | 328 MH/s | 130 W | R$ 134,24 /mêsR$ 4,47 /dia | — | R$ 3.799,99Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 5060 Ti 16GBquantus · QTC | 313 MH/s | 115 W | R$ 128,10 /mêsR$ 4,27 /dia | — | R$ 5.244,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2070 Super 8GBpearl · PRL | 33 TH/s | 135 W | R$ 122,93 /mêsR$ 4,10 /dia | — | R$ 10.871,38Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2070 8GBpearl · PRL | 30 TH/s | 105 W | R$ 111,76 /mêsR$ 3,73 /dia | — | R$ 6.178,81Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX A2000 6GBpearl · PRL | 29 TH/s | 90 W | R$ 108,03 /mêsR$ 3,60 /dia | — | R$ 5.378,84Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2060 12GBpearl · PRL | 27 TH/s | 120 W | R$ 100,58 /mêsR$ 3,35 /dia | — | R$ 1.900,00Preço de referência | — | Oferta em verificação |
| Nvidia RTX 5060 8GBquantus · QTC | 238 MH/s | 100 W | R$ 97,41 /mêsR$ 3,25 /dia | — | R$ 2.799,99Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2060 6GBpearl · PRL | 26 TH/s | 115 W | R$ 96,86 /mêsR$ 3,23 /dia | — | R$ 2.041,55Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 3050 8GBpearl · PRL | 24 TH/s | 110 W | R$ 89,41 /mêsR$ 2,98 /dia | — | R$ 2.041,54Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6900 XT 16GBProgPowZ · ZANO | 32 MH/s | 200 W | R$ 86,35 /mêsR$ 2,88 /dia | — | R$ 8.699,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia RTX 4060 8GBquantus · QTC | 204 MH/s | 112 W | R$ 83,49 /mêsR$ 2,78 /dia | — | R$ 3.229,99Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6800 16GBFiroPow · FIRO | 33.4 MH/s | 190 W | R$ 82,27 /mêsR$ 2,74 /dia | — | R$ 9.537,82Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6800 XT 16GBFiroPow · FIRO | 33.3 MH/s | 200 W | R$ 82,03 /mêsR$ 2,73 /dia | — | R$ 6.488,70Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia RTX 2060 Super 8GBquantus · QTC | 177 MH/s | 98 W | R$ 72,44 /mêsR$ 2,41 /dia | — | R$ 1.988,10Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6750 XT 12GBFiroPow · FIRO | 26.5 MH/s | 180 W | R$ 65,28 /mêsR$ 2,18 /dia | — | R$ 3.600,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| AMD RX 5700FiroPow · FIRO | 25.4 MH/s | 135 W | R$ 62,57 /mêsR$ 2,09 /dia | — | R$ 3.900,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| AMD RX 5700 XT 8GBFiroPow · FIRO | 25.1 MH/s | 130 W | R$ 61,83 /mêsR$ 2,06 /dia | — | R$ 5.656,29Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1080 Ti 8GBProgPowZ · ZANO | 22 MH/s | 185 W | R$ 59,37 /mêsR$ 1,98 /dia | — | R$ 1.800,00Preço de referência | — | Oferta em verificação |
| AMD RX 5600 XTFiroPow · FIRO | 21.2 MH/s | 142 W | R$ 52,22 /mêsR$ 1,74 /dia | — | R$ 4.587,69Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1660 Ti 6GBquantus · QTC | 125 MH/s | 60 W | R$ 51,16 /mêsR$ 1,71 /dia | — | R$ 4.044,93Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1660 Super 6GBquantus · QTC | 115 MH/s | 62 W | R$ 47,07 /mêsR$ 1,57 /dia | — | R$ 1.510,50Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1080 8GBProgPowZ · ZANO | 17.3 MH/s | 140 W | R$ 46,68 /mêsR$ 1,56 /dia | — | R$ 3.621,00Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6700 XT 12GBFiroPow · FIRO | 18 MH/s | 113 W | R$ 44,34 /mêsR$ 1,48 /dia | — | R$ 9.249,30Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1660 6GBquantus · QTC | 105 MH/s | 60 W | R$ 42,97 /mêsR$ 1,43 /dia | — | R$ 4.078,16Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6600 XT 8GBFiroPow · FIRO | 16.1 MH/s | 80 W | R$ 39,66 /mêsR$ 1,32 /dia | — | R$ 4.735,20Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1070 8GBProgPowZ · ZANO | 14.5 MH/s | 138 W | R$ 39,13 /mêsR$ 1,30 /dia | — | R$ 3.994,20Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1070 Ti 8GBProgPowZ · ZANO | 14.5 MH/s | 135 W | R$ 39,13 /mêsR$ 1,30 /dia | — | R$ 5.828,58Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6650 XT 8GBProgPowZ · ZANO | 13.7 MH/s | 115 W | R$ 36,97 /mêsR$ 1,23 /dia | — | R$ 3.307,14Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6600 8GBFiroPow · FIRO | 14.7 MH/s | 85 W | R$ 36,21 /mêsR$ 1,21 /dia | — | R$ 2.087,90Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 5500 XTFiroPow · FIRO | 14.6 MH/s | 95 W | R$ 35,96 /mêsR$ 1,20 /dia | — | R$ 1.850,65Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 570 8GBFiroPow · FIRO | 12.5 MH/s | 108 W | R$ 30,79 /mêsR$ 1,03 /dia | — | R$ 972,73Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 580 8GBFiroPow · FIRO | 12.5 MH/s | 108 W | R$ 30,79 /mêsR$ 1,03 /dia | — | R$ 899,90Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 590 8GBFiroPow · FIRO | 12.4 MH/s | 108 W | R$ 30,54 /mêsR$ 1,02 /dia | — | R$ 1.196,05Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| Nvidia GTX 1060 6GBProgPowZ · ZANO | 10.5 MH/s | 120 W | R$ 28,33 /mêsR$ 0,94 /dia | — | R$ 1.047,85Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
| AMD RX 6950 XT 16GBDynexSolve · DNX | 5950 H/s | 165 W | R$ 16,34 /mêsR$ 0,54 /dia | — | R$ 5.500,00Preço de referência | — | Busca pendente de nova tentativa |
| Nvidia GTX 1050 Ti 4GBKarlsenhashV2 · KLS | 12.1 MH/s | 74 W | R$ 12,58 /mêsR$ 0,42 /dia | — | R$ 925,91Amazon · verificado | — | Ver oferta ↗ |
Nenhuma GPU corresponde à busca.
Como ler estes números
Modelos, hashrate e consumo vêm da tabela pública do RafaTech. Quando ela não exibe rendimento, calculamos a receita pela taxa da moeda publicada na API do RafaTech multiplicada pelo hashrate informado; o mês corresponde a 30 dias. Os dados de mineração são coletados a cada seis horas; produtos e ofertas são conferidos a cada três dias. O líquido desconta apenas o consumo da GPU e a tarifa escolhida. O custo de energia começa em zero e pode ser ajustado. Dólar e euro são conversões indicativas dos valores em reais; a loja cobra na moeda exibida no anúncio. Preços de referência podem estar desatualizados; os botões de compra aparecem somente para ofertas com link de afiliado próprio e verificação positiva. ROI é uma estimativa simples, sem taxas, impostos ou outros custos.